
Lentejas Verde Valle 500 Gr
Verde Valle
$36.80
¿Deseas eliminar este producto de tu carrito?
Categoría | Leguminosas |
Marca | Verde Valle |
Tipo | en grano |
Presentación | Bolsa |
Contenido Neto | 500 g |
Ingredientes | Lenteja |
Azúcares totales | 2g |
Carbohidratos | 12.2g |
Energía por porción | 88,4 |
Fibra | 7.9g |
Grasa Saturada | 0.1g |
Grasas Totales | 0.4g |
Grasas Trans | 0g |
Otras Grasas | 0g |
Proteínas | 9g |
Sodio | 2mg |
Porciones por Envase | 15 |
Tamaño de la porción | 100g |
Te podría interesar: