
Haba Verde Valle 500 Gr
Verde Valle
$63.20
¿Deseas eliminar este producto de tu carrito?
$63.20
¿Deseas eliminar este producto de tu carrito?
Categoría | Leguminosas |
Marca | Verde Valle |
Tipo | en grano |
Presentación | Bolsa |
Contenido Neto | 500 g |
Ingredientes | Haba |
Azúcares totales | 2g |
Carbohidratos | 14.3g |
Energía por porción | 91,2 |
Fibra | 5.4g |
Grasa Saturada | 0.1g |
Grasas Totales | 0.4g |
Grasas Trans | 0g |
Otras Grasas | 0g |
Proteínas | 7.6g |
Sodio | 5mg |
Porciones por Envase | 15 |
Tamaño de la porción | 100g |
Te podría interesar: