
Azúcar Bc 700 Gr
Metco
$67.90
¿Deseas eliminar este producto de tu carrito?
$67.90
¿Deseas eliminar este producto de tu carrito?
Categoría | Azúcar |
Marca | Metco |
Tipo | Azúcar Baja en Calorías |
Presentación | Bolsa |
Contenido Neto | 700 g |
Ingredientes | Azúcar 99.47% , Stevia 0.03% y Acesulfame k |
Azúcares totales | 20kcal |
Carbohidratos | 4.9g |
Energía por porción | 20kcal |
Fibra | 0g |
Grasa Saturada | 0g |
Grasas Totales | 0g |
Grasas Trans | 0g |
Otras Grasas | 0g |
Proteínas | 0g |
Sodio | 0mg |
Sabor | Azúcar |
Porciones por Envase | 140 |
Tamaño de la porción | 5g |
Te podría interesar: