
Cereal Nestlé Fitness 570 g
Fitness
$60.80
¿Deseas eliminar este producto de tu carrito?
Cereal Nestlé Fitness 570 g
Cereales light y con fibra
Gratis con 490 Puntos
Gratis con 490 Puntos
3 x 2
Promoción 3 x 2
$60.80
¿Deseas eliminar este producto de tu carrito?
FITNESS. ¡Disfruta el sabor del grano entero ahora con 50% menos azúcar!
Pruébalo como parte de un desayuno balanceado con leche, fruta fresca o incluso yogurt y granola. ¡Motívate y disfruta de una vida activa!
Categoría | Cereales light y con fibra |
Marca | Fitness |
Tipo | |
Contenido Neto | |
Presentación | Caja |
Ingredientes | Hojuelas de trigo integral (73%), Fibra soluble, Arroz (11,3%), Salvado de trigo, Azúcares añadidos (Azúcar), Emulsificante (Monoglicéridos de ácidos grasos), Sal, Regulador de acidez (Fosfato trisódico), Antioxidante (Mezcla de tocoferoles) y Saborizante natural. Vitaminas y Minerales: Carbonato de Calcio, Hierro, Zinc, Vitamina B3, Vitamina B5, Vitamina B1, Vitamina B6, Vitamina B2 y Vitamina B9. |
Azúcares totales | 5.9 g |
Carbohidratos | 52.3 g |
Energía por porción | 274 kcal |
Fibra | 26.3 g |
Grasa Saturada | 0.8 g |
Proteínas | 10.6 g |
Sodio | 271 mg |
Porciones por Envase | 19 |
Tamaño de la porción | 30 g |
Te podría interesar: